Resztvevok listaja vagy jegyzeke
Resztvevok listaja vagy jegyzeke PomléRun 2019
Resztvevok listaja vagy jegyzeke PomléRun 2019
Keresztnév | Rajtszám | Nem | Kategória |
Michal Lackovič | 4025 | m | Predškolský beh |
Jaroslav Očkovský | 0031 | m | Hlavný beh |
Zoe Tašká | 4024 | f | Predškolský beh |
Kristina Pálffy | 2007 | f | Beh 2. stupeň ZŠ |
Kristina Pálffy | 2006 | f | Beh 2. stupeň ZŠ |
Katarina Pálffy | 5028 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Ninka Fornadeľová | 5027 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Ella Kallova | 5026 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Sofia Kallova | 2005 | f | Beh 2. stupeň ZŠ |
Lenka Odnechtová | 0030 | f | Hlavný beh |
Lucia Sopková | 2004 | f | Beh 2. stupeň ZŠ |
Alexandra Galfiova | 0028 | f | Hlavný beh |
Natalia Mlynkova | 1022 | f | Hobby beh |
Monika Malatincova | 1021 | f | Hobby beh |
Karolina Kirchnerova | 0027 | f | Hlavný beh |
Bianka Beresova | 5025 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Michaela Beresova | 0026 | f | Hlavný beh |
Alex Haulitusz | 4023 | m | Predškolský beh |
Noel Haulitusz | 5024 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Monika Lukácsová | 1019 | f | Hobby beh |
Alexandra Péderová | 2003 | f | Beh 2. stupeň ZŠ |
Damián Polák | 5023 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Alex Bátorfi | 5022 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Martin Czafik | 0025 | m | Hlavný beh |
Miroslav Fulier | 1017 | m | Hobby beh |
Timotej Fulier | 4022 | m | Predškolský beh |
Samuel Fulier | 4021 | m | Predškolský beh |
Michal Fizel | 4020 | m | Predškolský beh |
Petra Jachimova | 1016 | f | Hobby beh |
Lucia Hložeková | 1015 | f | Hobby beh |
Tomas Mihocik | 0024 | m | Hlavný beh |
Soren Sasinek | 5021 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Miloslav Čomaj | 0023 | m | Hlavný beh |
Juraj Brosz | 0022 | m | Hlavný beh |
Zoe Tašká | 4019 | f | Predškolský beh |
Nina Lea Antalová | 4018 | f | Predškolský beh |
Marko Slezák | 4017 | m | Predškolský beh |
Ladislav Cséfalvay | 4016 | m | Predškolský beh |
Norbert Zagyi | 0021 | m | Hlavný beh |
Zalan Zagyi | 4015 | m | Predškolský beh |
Annamaria Zagyi Takats | 1011 | f | Hobby beh |
Juraj Ondrejka | 3006 | m | Rodinný štafetový beh |
Patrik Ondrejka | 5020 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Zuzana Ondrejkova | 1010 | f | Hobby beh |
Barbora Bertóková | 2002 | f | Beh 2. stupeň ZŠ |
Sofia Kockova | 5019 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Tomáš Kocka | 5018 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Zsolt Gombos | 4014 | m | Predškolský beh |
Tomáš Kún | 0020 | m | Hlavný beh |
Lucia Lukáčiková Gálová | 0019 | f | Hlavný beh |
Juraj Lukáčik | 4013 | f | Predškolský beh |
Martin Lukáčik | 4012 | m | Predškolský beh |
Melisa Kubalcová | 0017 | f | Hlavný beh |
Pavol Blahut | 4011 | m | Predškolský beh |
Zuzana Bazsó Horváthová | 1009 | f | Hobby beh |
Jan Divinec | 0016 | m | Hlavný beh |
Jakub Packa | 5017 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Branislav Baťala | 5016 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Attila Horváth | 0015 | m | Hlavný beh |
Sofia Raučinová | 4010 | f | Predškolský beh |
Matúš Prokop | 4009 | m | Predškolský beh |
Miloš Prokop | 4008 | m | Predškolský beh |
Monika Prokopová | 1008 | f | Hobby beh |
Marta Deáková | 1007 | f | Hobby beh |
Martin Deák | 1006 | m | Hobby beh |
Hugo Kasanicky | 4007 | m | Predškolský beh |
Martina Pošvancová | 5015 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Andrej Pošvanc | 4006 | m | Predškolský beh |
Alena Slovakova | 3004 | f | Rodinný štafetový beh |
Dominik Slovak | 4005 | m | Predškolský beh |
Patrik Slovak | 5014 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Alena Slovakova | 1005 | f | Hobby beh |
Sofia Nagyová | 4004 | f | Predškolský beh |
Noel Méry | 5013 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Eliska Zelmanová | 5012 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Laura Káčeriková | 5011 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Lukas Jurcsik | 4003 | m | Predškolský beh |
Nikolas Jurcsik | 5010 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Ella Boszoradova | 4002 | f | Predškolský beh |
Viliam Boszorad | 5009 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Sofia Kamenárová | 5008 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Daniel Toth | 5007 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Martin Melich | 2001 | m | Beh 2. stupeň ZŠ |
Lester Fekete | 5006 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Filip Jozefko | 5005 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Nela Daniela Jozefková | 5004 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Nikolas Márkus | 0013 | m | Hlavný beh |
David Gyurcsi | 5003 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Kristina Gyurcsi | 4001 | f | Predškolský beh |
Imi Fehér | 0012 | m | Hlavný beh |
Dominik Jankovič | 5002 | m | Beh 1. stupeň ZŠ |
Sebastian Rjapos | 5001 | f | Beh 1. stupeň ZŠ |
Martina Rothova | 1003 | f | Hobby beh |
Matúš Zodl | 0009 | m | Hlavný beh |
Ján Zodl | 0008 | m | Hlavný beh |
Silvia Baroková | 0007 | f | Hlavný beh |
Katarína Zodlová | 0006 | f | Hlavný beh |
Klaudia Suchomel Guzova | 0005 | f | Hlavný beh |
Michaela Klačanská | 3003 | f | Rodinný štafetový beh |
Martina Tomanová | 3002 | f | Rodinný štafetový beh |
Michaela Klačanská | 3001 | f | Rodinný štafetový beh |
Lukáš Lechan | 0004 | m | Hlavný beh |
Dušan Lechan | 0003 | m | Hlavný beh |
Michaela Tlapova | 0002 | f | Hlavný beh |
Juraj Karvaj | 0001 | m | Hlavný beh |
válasszon sportágat